Extranjeras

PAIS VALOR UNIDAD AÑO INSCRIPCIÓN PRECIO € OBSERVACIÓN
ALEMANIA 50 peniques 1950 D 0,35
10 peniques 1950 F 0,12
10 peniques 1950 J 0,12
10 peniques 1971 J 0,1
5 peniques 1950 F 0,12
2 peniques 1979 J 0,08
1 peniques 1950 D 0,08
1 peniques 1950 F 0,06
1 peniques 1950 G 0,06
1 peniques 1950 J 0,06
1 peniques 1969 J 0,06
1 peniques 1976 F 0,04
1 peniques 1976 J 0,04
1 peniques 1977 D 0,04
1 peniques 1978 D 0,04
1 peniques 1978 G 0,04
1 peniques 1978 J 0,04
1 peniques 1979 D 0,04
1 peniques 1979 J 0,04
1 peniques 1981 F 0,04
1 peniques 1982 F 0,04
1 peniques 1982 J 0,04
1 peniques 1983 D 0,04
1 peniques 1984 F 0,04
1 peniques 1984 J 0,04
1 peniques 1985 J 0,04
1 peniques 1986 G 0,04
1 peniques 1986 G 0,04
1 peniques 1986 J 0,04
1 peniques 1990 F 0,04
1 peniques 1990 J 0,04
1 peniques 1991 D 0,04
1 peniques 1991 F 0,04
1 peniques 1991 J 0,04
1 peniques 1995 F 0,04
República Democrática Alemana 1 marco 1977 A 0,6
50 peniques 1958 A 0,3
20 peniques 1969 0,2
10 peniques 1963 A 0,6
10 peniques 1968 A 0,1
10 peniques 1971 A 0,1
10 peniques 1989 A 0,1
5 peniques 1968 A 0,12
1 peniques 1968 A 0,06
ARGELIA 1 dinar 1972 0,35 tractor
ARGENTINA 1 pesos 1959 0,18
1 pesos 1994 0,5
1 pesos 1995 0,5
1 pesos 2006 0,5
50 centavos 1994 0,45
25 centavos 1992 0,3 dorada
25 centavos 1993 0,3 dorada
25 centavos 1993 0,3 plateada
25 centavos 1994 0,3
25 centavos 1996 0,3
10 centavos 1992 0,12
10 centavos 1993 0,12
10 centavos 2004 0,12
10 centavos 2006 0,12
10 centavos 2007 0,12
AUSTRIA 5 schilling 1969 0,7
1 schilling 1946 0,4
1 schilling 1980 0,25
50 groschen 1947 0,2
10 groschen 1949 0,15
10 groschen 1964 0,15
5 groschen 1950 0,12
5 groschen 1957 0,12
5 groschen 1963 0,12
5 groschen 1965 0,12
5 groschen 1966 0,12
5 groschen 1968 0,12
5 groschen 1973 0,12
5 groschen 1975 0,12
5 groschen 1976 0,12
5 groschen 1980 0,12
2 groschen 1950 0,1
2 groschen 1951 0,1
2 groschen 1952 0,1
2 groschen 1954 0,1
2 groschen 1957 0,1
2 groschen 1962 0,1
2 groschen 1965 0,1
2 groschen 1966 0,1
2 groschen 1973 0,1
2 groschen 1979 0,12
2 groschen 1980 0,12
BÉLGICA 20 francos 1980 belgie 0,35
20 francos 1980 belgique 0,35
20 francos 1981 belgie 0,35
20 francos 1981 belgique 0,35
20 francos 1982 belgie 0,35
20 francos 1982 belgique 0,35
20 francos 1996 belgique 0,7
5 francos 1949 belgie 0,15
5 francos 1949 belgique 0,15
5 francos 1950 belgie 0,15
5 francos 1950 belgique 0,15
5 francos 1965 belgie 0,15
5 francos 1967 belgie 0,15
5 francos 1972 belgique 0,15
5 francos 1975 belgie 0,15
5 francos 1978 belgie 0,15
5 francos 1986 belgie 0,15
5 francos 1986 belgique 0,15
5 francos 1987 belgie 0,15
5 francos 1988 belgie 0,15
1 francos 1951 belgie 0,12
1 francos 1951 belgique 0,12
1 francos 1952 belgie 0,12
1 francos 1952 belgique 0,12
1 francos 1957 belgie 0,12
1 francos 1958 belgique 0,12
1 francos 1963 belgie 0,1
1 francos 1963 belgique 0,1
1 francos 1966 belgie 0,1
1 francos 1967 belgie 0,1
1 francos 1967 belgique 0,1
1 francos 1969 belgie 0,1
1 francos 1970 belgique 0,1
1 francos 1972 belgie 0,1
1 francos 1972 belgique 0,1
1 francos 1973 belgie 0,1
1 francos 1973 belgique 0,1
1 francos 1974 belgie 0,1
1 francos 1974 belgique 0,1
1 francos 1975 belgie 0,1
1 francos 1975 belgique 0,1
1 francos 1976 belgie 0,1
1 francos 1977 belgie 0,1
1 francos 1977 belgique 0,1
1 francos 1978 belgique 0,1
1 francos 1979 belgie 0,1
1 francos 1979 belgique 0,1
1 francos 1980 belgie 0,1
1 francos 1980 belgique 0,1
1 francos 1989 belgie 0,12
1 francos 1989 belgique 0,12
1 francos 1990 belgie 0,12
1 francos 1990 belgique 0,12
1 francos 1991 belgie 0,12
1 francos 1991 belgique 0,12
1 francos 1995 belgique 0,12
1 francos 1997 belgique 0,12
BRASIL 1 real 2003 0,8 bimetálica
50 centavos 1994 0,2
50 centavos 2002 0,2
BULGARIA 10 stotinki 1962 0,12
5 stotinki 1974 0,08
2 stotinki 1962 0,06
1 stotinka 1962 0,06
CANADÁ 2 dólares 1996 2,4 bimetálica
25 céntimos 1974 0,3
10 céntimos 1995 0,2
1 céntimos 1959 0,08
1 céntimos 1964 0,08
1 céntimos 1968 0,08
1 céntimos 1969 0,08
1 céntimos 1972 0,05
1 céntimos 1974 0,05
1 céntimos 1977 0,05
1 céntimos 1980 0,05
1 céntimos 1981 0,05
1 céntimos 1982 0,05
1 céntimos 1983 0,05
1 céntimos 1984 0,05
1 céntimos 1985 0,05
1 céntimos 1986 0,05
1 céntimos 1987 0,05
1 céntimos 1989 0,05
1 céntimos 1993 0,05
1 céntimos 1994 0,05
1 céntimos 1997 0,05
1 céntimos 1998 0,05
1 céntimos 1999 0,05
1 céntimos 2000 0,05
1 céntimos 2002 0,05
1 céntimos 2004 0,05
1 céntimos 2005 0,05
CHECOSLOVAQUIA 1 corona 1962 0,15
1 corona 1963 0,15
1 corona 1964 0,15
1 corona 1969 0,15
1 corona 1970 0,15
1 corona 1980 0,15
20 haleru 1982 0,12
20 haleru 1985 0,12
10 haleru 1976 0,06
10 haleru 1977 0,06
10 haleru 1978 0,06
10 haleru 1991 0,06
CHILE 100 pesos 2006 0,35
10 centésimos 1971 0,15
CHINA 1 yuan 1999 0,35
COLOMBIA 100 pesos 1994 0,2
DINAMARCA 20 coronas 1990 3,8
10 coronas 1989 2
10 coronas 1994 2
5 coronas 1990 1
2 coronas 1992 0,5
2 coronas 1995 0,5
1 corona 1992 0,3
1 corona 1993 0,3
50 ore 1989 0,2
50 ore 1991 0,2
50 ore 1994 0,2
50 ore 1995 0,2
50 ore 1997 0,2
25 ore 1994 0,15
25 ore 1997 0,15
5 ore 1973 0,08
5 ore 1976 0,08
5 ore 1977 0,08
5 ore 1978 0,08
5 ore 1979 0,08
5 ore 1980 0,08
5 ore 1981 0,08
5 ore 1985 0,08
5 ore 1986 0,08
EGIPTO 50 piastras 2007 1,8 Busto Nefertiti
10 piastras 1984 0,8 Mezquita
10 piastras 1992 0,4 mezquita
5 piastras 1972 0,3
5 piastras 1984 0,6 Tres pirámides
ESTADOS UNIDOS ¼ dólar 1965 0,45
¼ dólar 1966 0,45
¼ dólar 1967 0,45
¼ dólar 1968 0,45
¼ dólar 1969 0,45
¼ dólar 1970 0,45
¼ dólar 1980 P 0,4
¼ dólar 1981 P 0,4
¼ dólar 1983 P 0,4
¼ dólar 1987 D 0,4
¼ dólar 1989 P 0,4
¼ dólar 1991 P 0,4
¼ dólar 1993 P 0,4
¼ dólar 1996 D 0,4
¼ dólar 1999 P 0,5 Connecticut
¼ dólar 1999 P 0,5 Delaware
¼ dólar 2000 D 0,5 Virginia
¼ dólar 2000 P 0,5 Virginia
¼ dólar 2005 D 0,5 Oregón
1 dime 1965 0,25
1 dime 1966 0,25
1 dime 1967 0,25
1 dime 1970 D 0,25
1 dime 1972 0,25
1 dime 1974 D 0,25
1 dime 1976 0,25
1 dime 1980 P 0,25
1 dime 1985 D 0,25
1 dime 1989 P 0,25
1 dime 1996 D 0,25
1 dime 1999 P 0,25
1 dime 2000 D 0,2
1 dime 2001 D 0,2
1 dime 2002 D 0,2
1 dime 2002 P 0,2
1 dime 2004 P 0,2
5 centavos 1943 P 0,35
5 centavos 1957 D 0,25
5 centavos 1964 0,25
5 centavos 1964 D 0,25
5 centavos 1969 D 0,25
5 centavos 1973 0,25
5 centavos 1974 0,25
5 centavos 1978 0,25
5 centavos 1979 0,25
5 centavos 1981 P 0,25
5 centavos 1984 P 0,25
5 centavos 1999 D 0,25
5 centavos 2001 P 0,2
1 centavo 1942 S 0,35
1 centavo 1944 0,3
1 centavo 1953 S 0,35
1 centavo 1961 0,1
1 centavo 1962 D 0,1
1 centavo 1964 D 0,1
1 centavo 1968 D 0,08
1 centavo 1969 D 0,08
1 centavo 1970 0,08
1 centavo 1974 0,08
1 centavo 1975 0,08
1 centavo 1975 D 0,08
1 centavo 1976 0,08
1 centavo 1977 D 0,08
1 centavo 1978 0,08
1 centavo 1978 D 0,08
1 centavo 1979 D 0,08
1 centavo 1980 0,08
1 centavo 1980 D 0,08
1 centavo 1981 0,08
1 centavo 1981 D 0,08
1 centavo 1982 0,08
1 centavo 1983 0,08
1 centavo 1983 D 0,08
1 centavo 1984 0,08
1 centavo 1985 0,08
1 centavo 1986 D 0,08
1 centavo 1987 D 0,08
1 centavo 1988 0,08
1 centavo 1988 D 0,08
1 centavo 1989 0,08
1 centavo 1989 D 0,08
1 centavo 1990 0,08
1 centavo 1990 D 0,08
1 centavo 1991 0,08
1 centavo 1991 D 0,08
1 centavo 1992 0,08
1 centavo 1992 D 0,08
1 centavo 1993 D 0,08
1 centavo 1994 0,08
1 centavo 1994 D 0,08
1 centavo 1995 0,08
1 centavo 1995 D 0,08
1 centavo 1996 0,08
1 centavo 1996 D 0,08
1 centavo 1997 0,08
1 centavo 1997 D 0,08
1 centavo 1998 0,08
1 centavo 1998 D 0,08
1 centavo 1999 0,08
1 centavo 1999 D 0,08
1 centavo 2000 0,08
1 centavo 2000 D 0,08
1 centavo 2001 0,08
1 centavo 2001 D 0,08
1 centavo 2002 0,08
1 centavo 2002 D 0,08
1 centavo 2003 0,08
1 centavo 2003 D 0,08
1 centavo 2004 0,08
1 centavo 2004 D 0,08
1 centavo 2005 0,08
1 centavo 2005 D 0,08
1 centavo 2006 0,08
1 centavo 2006 D 0,08
1 centavo 2007 0,08
1 centavo 2007 D 0,08
1 centavo 2008 0,08
1 centavo 2008 D 0,08
ETIOPIA 1 birr 2010 0,3
10 centavos 1969 0,3
FINLANDIA 5 peniques 1963 0,1
1 peniques 1963 0,06
1 peniques 1968 0,06
1 peniques 1970 0,06
FRANCIA 50 francos 1951 0,7
50 francos 1952 0,7
20 francos 1950 0,4
20 francos 1951 0,4
20 francos 1952 0,4
10 francos 1951 0,35
10 francos 1951 B 0,35
10 francos 1952 0,35
10 francos 1952 B 0,35
10 francos 1953 0,35
10 francos 1953 B 0,35
10 francos 1975 0,5
10 francos 1976 0,5
10 francos 1977 0,5
10 francos 1978 0,5
10 francos 1979 0,5
10 francos 1980 0,5
10 francos 1984 0,5
10 francos 1988 0,8 bimetálica
10 francos 1989 0,8 bimetálica
10 francos 1990 0,8 bimetálica
10 francos 1991 0,8 bimetálica
5 francos 1947 0,25
5 francos 1949 0,25
5 francos 1970 0,4
5 francos 1971 0,4
5 francos 1971 0,4
2 francos 1922 0,3
2 francos 1938 0,3
2 francos 1943 0,25
2 francos 1979 0,3
2 francos 1980 0,35
1 franco 1922 0,2
1 franco 1923 0,2
1 franco 1931 0,2
1 franco 1932 0,2
1 franco 1942 0,15
1 franco 1943 0,15
1 franco 1945 0,15
1 franco 1946 0,15
1 franco 1947 0,15
1 franco 1957 0,15
1 franco 1960 0,15
1 franco 1964 0,2
1 franco 1965 0,2
1 franco 1966 0,2
1 franco 1968 0,2
1 franco 1970 0,2
1 franco 1971 0,2
1 franco 1973 0,2
1 franco 1975 0,2
1 franco 1976 0,2
1 franco 1977 0,2
1 franco 1978 0,2
1 franco 1991 0,22
1 franco 1992 0,25
½ franco 1969 0,15
½ franco 1974 0,15
½ franco 1976 0,15
½ franco 1977 0,15
½ franco 1985 0,15
½ franco 1986 0,15
20 céntimos 1962 0,1
20 céntimos 1963 0,1
20 céntimos 1964 0,1
20 céntimos 1967 0,1
20 céntimos 1968 0,1
20 céntimos 1969 0,12
20 céntimos 1970 0,1
20 céntimos 1971 0,1
20 céntimos 1972 0,1
20 céntimos 1973 0,1
20 céntimos 1974 0,1
20 céntimos 1975 0,1
20 céntimos 1976 0,1
20 céntimos 1977 0,1
20 céntimos 1978 0,1
20 céntimos 1979 0,1
20 céntimos 1980 0,1 Manchada
20 céntimos 1981 0,1
20 céntimos 1982 0,1
20 céntimos 1983 0,1
20 céntimos 1984 0,1
20 céntimos 1985 0,1
20 céntimos 1986 0,1
20 céntimos 1987 0,1
20 céntimos 1988 0,1
20 céntimos 1989 0,1
20 céntimos 1993 0,1
20 céntimos 1994 0,1
20 céntimos 1995 0,1
20 céntimos 1996 0,1
20 céntimos 1997 0,1
20 céntimos 2000 0,15
10 céntimos 1963 0,1
10 céntimos 1964 0,1
10 céntimos 1965 0,1
10 céntimos 1967 0,1
10 céntimos 1968 0,1
10 céntimos 1969 0,1
10 céntimos 1970 0,08
10 céntimos 1973 0,08
10 céntimos 1974 0,08
10 céntimos 1975 0,1
10 céntimos 1976 0,08
10 céntimos 1977 0,08
10 céntimos 1978 0,08
10 céntimos 1979 0,08
10 céntimos 1980 0,08
10 céntimos 1981 0,08
10 céntimos 1982 0,08
10 céntimos 1983 0,08
10 céntimos 1984 0,08
10 céntimos 1985 0,08
10 céntimos 1986 0,08
10 céntimos 1987 0,08
10 céntimos 1988 0,08
10 céntimos 1989 0,08
10 céntimos 1990 0,08
10 céntimos 1991 0,08
10 céntimos 1992 0,08
10 céntimos 1993 0,08
10 céntimos 1994 0,08
10 céntimos 1995 0,1
10 céntimos 1996 0,08
10 céntimos 1997 0,08
10 céntimos 1998 0,08
5 céntimos 1966 0,05
5 céntimos 1968 0,05
5 céntimos 1969 0,05
5 céntimos 1972 0,05
5 céntimos 1974 0,05
5 céntimos 1975 0,05
5 céntimos 1976 0,05
5 céntimos 1977 0,05
5 céntimos 1978 0,05
5 céntimos 1979 0,05
5 céntimos 1980 0,05
5 céntimos 1981 0,05
5 céntimos 1982 0,05
5 céntimos 1983 0,05
5 céntimos 1984 0,05
5 céntimos 1985 0,05
5 céntimos 1986 0,05
5 céntimos 1987 0,05
5 céntimos 1988 0,05
5 céntimos 1990 0,05
5 céntimos 1992 0,05
5 céntimos 1993 0,05
5 céntimos 1994 0,05
5 céntimos 1996 0,05
5 céntimos 1998 0,05
GRAN BRETAÑA 1 libra 1983 2
1 libra 1989 2
1 libra 1990 2
1 libra 2002 2
50 peniques 1969 1
50 peniques 1980 1
50 peniques 1997 1
50 peniques 1998 1
20 peniques 1982 0,4
20 peniques 1983 0,4
20 peniques 1987 0,4
20 peniques 1990 0,4
20 peniques 1993 0,4
20 peniques 1996 0,4
20 peniques 2000 0,4
20 peniques 2001 0,4
20 peniques 2002 0,4
20 peniques 2006 0,4
20 peniques 2007 0,4
10 peniques 1968 0,2
10 peniques 1969 0,2
10 peniques 1975 0,2
10 peniques 1979 0,2
10 peniques 1992 0,2
10 peniques 1996 0,2
10 peniques 1997 0,2
10 peniques 2000 0,2
10 peniques 2002 0,2
10 peniques 2003 0,2
10 peniques 2006 0,2
5 peniques 1975 0,1
5 peniques 1990 0,1
5 peniques 1991 0,1
5 peniques 1992 0,1
5 peniques 1995 0,1
5 peniques 1998 0,1
5 peniques 1999 0,1
5 peniques 2000 0,1
5 peniques 2001 0,1
5 peniques 2004 0,1
5 peniques 2007 0,1
5 peniques 2014 0,1
2 peniques 1971 0,08
2 peniques 1975 0,08
2 peniques 1978 0,08
2 peniques 1979 0,08
2 peniques 1980 0,08
2 peniques 1981 0,08
2 peniques 1988 0,08
2 peniques 1989 0,08
2 peniques 1990 0,08
2 peniques 1993 0,08
2 peniques 1994 0,08
2 peniques 1996 0,08
2 peniques 1997 0,08
2 peniques 1999 0,08
2 peniques 2000 0,08
2 peniques 2001 0,08
2 peniques 2005 0,08
2 peniques 2007 0,08
1 penique 1966 0,4
1 penique 1971 0,05
1 penique 1974 0,05
1 penique 1976 0,05
1 penique 1978 0,05
1 penique 1979 0,05
1 penique 1980 0,05
1 penique 1984 0,08
1 penique 1986 0,05
1 penique 1987 0,05
1 penique 1988 0,05
1 penique 1989 0,05
1 penique 1990 0,05
1 penique 1991 0,08
1 penique 1993 0,05
1 penique 1994 0,05
1 penique 1995 0,05
1 penique 1997 0,05
1 penique 1998 0,05
1 penique 1999 0,05
1 penique 2000 0,05
1 penique 2001 0,05
1 penique 2002 0,05
1 penique 2003 0,05
1 penique 2004 0,05
1 penique 2006 0,05
1 penique 2007 0,05
1 penique 2008 0,05
1 penique 2009 0,05
1 penique 2010 0,05
1 penique 2011 0,05
1 penique 2014 0,05
½ penique 1967 0,45
½ penique 1971 0,04
2 chelines 1948 0,9
2 chelines 1956 0,9
GRECIA 100 dracmas 1990 1
100 dracmas 1992 1
50 dracmas 1988 0,75
20 dracmas 1976 0,6
20 dracmas 1986 0,6
20 dracmas 1990 0,6
20 dracmas 1992 0,6
10 dracmas 1986 0,35
2 dracmas 1976 0,2
2 dracmas 1978 0,2
2 dracmas 1980 0,2
2 dracmas 1982 0,2
2 dracmas 1986 0,2
1 dracmas 1973 0,15
1 dracmas 1976 0,15
1 dracmas 1978 0,15
1 dracmas 1988 0,15
HOLANDA 25 céntimos 1980 0,18
1 céntimos 1948 0,1
1 céntimos 1950 0,1
1 céntimos 1951 0,08
1 céntimos 1952 0,08
1 céntimos 1953 0,08
1 céntimos 1954 0,08
1 céntimos 1955 0,08
1 céntimos 1956 0,08
1 céntimos 1957 0,08
1 céntimos 1958 0,08
1 céntimos 1959 0,08
1 céntimos 1960 0,06
1 céntimos 1962 0,06
1 céntimos 1963 0,06
1 céntimos 1964 0,06
1 céntimos 1965 0,06
1 céntimos 1966 0,06
1 céntimos 1967 0,06
1 céntimos 1969 0,06
1 céntimos 1970 0,06
1 céntimos 1971 0,06
1 céntimos 1973 0,06
1 céntimos 1974 0,06
1 céntimos 1975 0,06
HUNGRÍA 100 florines 1995 0,6
20 florines 1994 0,35
10 florines 1985 0,25
10 florines 1986 0,25
10 florines 1989 0,25
10 florines 1994 0,25
2 florines 1970 0,18
2 florines 1975 0,15
2 florines 1983 0,15
2 florines 1985 0,15
2 florines 1989 0,15
1 florines 1967 0,12
1 florines 1968 0,12
1 florines 1969 0,12
1 florines 1976 0,12
1 florines 1980 0,12
1 florines 1981 0,12
1 florines 1989 0,12
1 florines 1994 0,12
20 filler 1986 0,06
IRLANDA 1 penique 1990 0,06
1 penique 1996 0,06
ITALIA 500 liras 1982 0,8 bimetálica
500 liras 1983 0,8 bimetálica
500 liras 1984 0,8 bimetálica
500 liras 1985 0,8 bimetálica
500 liras 1986 0,8 bimetálica
500 liras 1987 0,8 bimetálica
500 liras 1988 0,8 bimetálica
500 liras 1991 0,8 bimetálica
200 liras 1978 0,35
200 liras 1979 0,35
200 liras 1994 0,35
200 liras 1995 0,35
100 liras 1956 0,32
100 liras 1957 0,32
100 liras 1965 0,25
100 liras 1966 0,25
100 liras 1967 0,25
100 liras 1971 0,2
100 liras 1975 0,2
100 liras 1976 0,2
100 liras 1977 0,2
100 liras 1978 0,2
100 liras 1979 0,2
100 liras 1980 0,2
100 liras 1981 0,2
100 liras 1993 0,2
100 liras 1996 0,2
50 liras 1955 0,2
50 liras 1956 0,2
50 liras 1967 0,15
50 liras 1973 0,12
50 liras 1975 0,12
50 liras 1976 0,12
50 liras 1977 0,12
50 liras 1978 0,12
50 liras 1979 0,12
50 liras 1980 0,12
50 liras 1981 0,12
10 liras 1951 0,15
10 liras 1952 0,15
10 liras 1953 0,15
10 liras 1954 0,18
10 liras 1955 0,15
10 liras 1973 0,08
10 liras 1976 0,08
10 liras 1979 0,08
5 liras 1951 0,08
5 liras 1952 0,08
5 liras 1953 0,08
5 liras 1954 0,08
5 liras 1955 0,08
LUXEMBURGO 1 franco 1990 0,25
MARRUECOS 10 dirham 1995 3 bimetálica
10 dirham 2002 3 bimetálica
5 dirham 1980 1,6
5 dirham 1987 1,6 bimetálica
5 dirham 2002 1,6 bimetálica
1 dirham 1974 0,25
1 dirham 1987 0,25
50 céntimos 1974 0,2
20 céntimos 1974 0,18
10 francos 1952 0,2
10 céntimos 1987 0,1
5 céntimos 2002 0,08 S/C (cartucho)
MAURICIO 10 rupias 1997 0,7
MÉXICO 1 pesos 2006 0,25 bimetálica
1 pesos 2007 0,25 bimetálica
NORUEGA 10 ore 1986 0,08
10 ore 1988 0,08
PERÚ 1 céntimos 2008 0,05
POLONIA 20 zlotych 1989 0,5
20 zlotych 1990 0,5
5 zlotych 1976 0,1 manchada
PORTUGAL 200 escudos 1991 1,3 bimetálica
200 escudos 1992 1,3 bimetálica
100 escudos 1989 0,7 bimetálica
100 escudos 1990 0,7 bimetálica
100 escudos 1991 0,7 bimetálica
100 escudos 1992 0,7 bimetálica
100 escudos 1998 0,75 bimetálica
50 escudos 1986 0,4
50 escudos 1987 0,4
50 escudos 1988 0,4
25 escudos 1980 0,2
25 escudos 1985 0,2
20 escudos 1986 0,18
20 escudos 1987 0,18
20 escudos 1988 0,18
20 escudos 1989 0,18
10 escudos 1986 0,12
10 escudos 1987 0,1
10 escudos 1988 0,1
10 escudos 1989 0,12
10 escudos 1990 0,12
10 escudos 1997 0,12
10 escudos 1998 0,1
5 escudos 1966 0,12
5 escudos 1975 0,1
5 escudos 1977 0,08
5 escudos 1979 0,08
5 escudos 1980 0,08
5 escudos 1982 0,08
5 escudos 1983 0,08
5 escudos 1984 0,08
5 escudos 1985 0,08
5 escudos 1986 0,08
5 escudos 1986 0,08 modelo pequeño
5 escudos 1987 0,08
5 escudos 1988 0,08
5 escudos 1989 0,08
5 escudos 1990 0,08
5 escudos 1991 0,08
5 escudos 1992 0,08
5 escudos 1998 0,08
5 escudos 1999 0,08
2,5 escudos 1964 0,1
2,5 escudos 1965 0,1
2,5 escudos 1974 0,1
2,5 escudos 1975 0,06
2,5 escudos 1976 0,06
2,5 escudos 1977 0,06
2,5 escudos 1978 0,06
2,5 escudos 1979 0,06
2,5 escudos 1980 0,06
2,5 escudos 1981 0,06
2,5 escudos 1982 0,06
2,5 escudos 1983 0,06
2,5 escudos 1984 0,06
2,5 escudos 1985 0,06
1 escudo 1973 0,08
1 escudo 1974 0,08
1 escudo 1979 0,08
1 escudo 1983 0,05
1 escudo 1984 0,05
50 centavos 1928 0,75
50 centavos 1973 0,03
50 centavos 1978 0,03
REPÚBLICA CHECA 20 coronas 1993 1,1
2 coronas 1993 0,2
2 coronas 1995 0,2
1 coronas 1993 0,15
1 coronas 1995 0,15
REPÚBLICA DOMINICANA 1 peso 1991 0,3 manchada
1 peso 1992 0,3
RUMANÍA 1 leu 1966 0,15
RUSIA 2 rublos 1997 0,3
2 rublos 1998 0,3
1 rublos 1998 0,2
1 rublos 2007 0,22
1 rublo 1970 1,5
20 kopek 1961 0,12
15 kopek 1961 0,1
SINGAPUR 5 céntimos 1988 0,18
SUECIA 5 ore 1972 0,06
5 ore 1973 0,06
SUIZA ½ franco 1968 0,45
½ franco 1970 0,45
½ franco 1993 0,45
20 céntimos 1975 0,25
20 céntimos 1994 0,25
10 céntimos 1981 0,15
10 céntimos 1984 0,15
5 céntimos 1987 0,1
5 céntimos 1992 0,1
TÚNEZ 1 dinar 1983 1,2
100 millim 1960 0,2
100 millim 1983 0,18
50 millim 1983 0,16
5 millim 1960 0,1
TURQUÍA 1000 liras 1990 0,3
1000 liras 1991 0,3
1000 liras 1993 0,3
1000 liras 1994 0,3
500 liras 1989 0,18
500 liras 1990 0,18
50 liras 1985 0,1
VENEZUELA 1 bolivar 1989 0,12 un poco manchada en anverso
50 céntimos 1988 0,1
YUGOSLAVIA 100 dinares 1987 0,4
50 dinares 1955 0,35
20 dinares 1955 0,35
10 dinares 1955 0,25
10 dinares 1987 0,2
2 dinares 1973 0,15
2 dinares 1977 0,15
2 dinares 1981 0,15
1 dinares 1974 0,1
1 dinares 1975 0,1
1 dinares 1980 0,1
1 dinares 1983 0,1
20 para 1965 0,08
10 para 1965 0,05

Comentarios cerrados.