Euros

PAIS VALOR UNIDAD AÑO INSCRIPCIÓN PRECIO € OBSERVACIONES
ALEMANIA 2 euros 2002 A 2,5
1 euros 2002 A 1,3
0,5 céntimos 2002 A 0,8
0,2 céntimos 2002 A 0,45
0,1 céntimos 2002 A 0,3
0,05 céntimos 2002 A 0,2
0,01 céntimos 2002 A 0,05
2 euros 2002 D 2,5
1 euros 2002 D 1,3
0,5 céntimos 2002 D 0,8
0,2 céntimos 2002 D 0,45
0,1 céntimos 2002 D 0,3
0,05 céntimos 2002 D 0,2
0,02 céntimos 2002 D 0,1
0,01 céntimos 2002 D 0,05
2 euros 2002 F 2,5
1 euros 2002 F 1,3
0,5 céntimos 2002 F 0,8
0,2 céntimos 2002 F 0,45
0,1 céntimos 2002 F 0,3
0,05 céntimos 2002 F 0,2
0,02 céntimos 2002 F 0,1
0,01 céntimos 2002 F 0,05
2 euros 2002 G 2,5
1 euros 2002 G 1,3
0,5 céntimos 2002 G 0,8
0,2 céntimos 2002 G 0,45
0,1 céntimos 2002 G 0,3
0,05 céntimos 2002 G 0,2
0,02 céntimos 2002 G 0,1
0,01 céntimos 2002 G 0,05
2 euros 2002 J 2,5
1 euros 2002 J 1,3
0,5 céntimos 2002 J 0,8
0,2 céntimos 2002 J 0,45
0,1 céntimos 2002 J 0,3
0,01 céntimos 2002 J 0,05
1 euros 2003 A 1,3
0,2 céntimos 2003 D 0,45
0,2 céntimos 2003 F 0,45
2 euros 2004 A 2,5
1 euros 2005 J 1,3
0,2 céntimos 2006 F 0,45
0,2 céntimos 2007 J 0,45
2 euros 2010 J 2,5
AUSTRIA 2 euros 2002 2,5
1 euros 2002 1,3
0,5 céntimos 2002 0,75
0,2 céntimos 2002 0,45
0,1 céntimos 2002 0,3
0,2 céntimos 2003 0,45
0,2 céntimos 2004 0,45
0,2 céntimos 2007 0,45
0,1 céntimos 2007 0,3
1 euros 2008 1,3
1 euros 2009 1,3
BÉLGICA 1 euros 1999 1,3
0,5 céntimos 1999 0,75
0,1 céntimos 1999 0,3
2 euros 2000 2,5
0,2 céntimos 2000 0,45
0,1 céntimos 2001 0,3
1 euros 2002 1,3
0,2 céntimos 2002 0,45
2 euros 2003 2,5
0,2 céntimos 2006 0,45
0,2 céntimos 2007 0,45
0,5 céntimos 2008 0,8
ESLOVENIA 0,05 céntimos 2007 0,2
ESPAÑA 2 euros 1999 2,4
1 euros 1999 1,25
0,5 céntimos 1999 0,75
0,2 céntimos 1999 0,4
0,1 céntimos 1999 0,25
0,01 céntimos 1999 0,03
0,5 céntimos 2000 0,75
0,1 céntimos 2000 0,25
0,05 céntimos 2000 0,15
0,02 céntimos 2000 0,08
0,01 céntimos 2000 0,03
0,5 céntimos 2001 0,75
0,2 céntimos 2001 0,4
0,1 céntimos 2001 0,25
0,02 céntimos 2001 0,08
0,01 céntimos 2001 0,03
1 euros 2002 1,25
0,01 céntimos 2002 0,03
1 euros 2003 1,25
0,1 céntimos 2003 0,25
0,05 céntimos 2003 0,15
0,01 céntimos 2003 0,03
1 euros 2004 1,25
0,05 céntimos 2004 0,15
0,02 céntimos 2004 0,08
0,01 céntimos 2004 0,03
1 euros 2005 1,25
0,01 céntimos 2005 0,25
0,05 céntimos 2005 0,15
0,02 céntimos 2005 0,08
0,01 céntimos 2005 0,03
1 euros 2006 1,25
0,2 céntimos 2006 0,4
0,1 céntimos 2006 0,25
0,02 céntimos 2006 0,08
0,01 céntimos 2006 0,03
1 euros 2007 1,25
0,2 céntimos 2007 0,4
0,1 céntimos 2007 0,2
0,05 céntimos 2007 0,1
0,02 céntimos 2007 0,06
0,01 céntimos 2007 0,03
2 euros 2008 2,4
1 euros 2008 1,25
0,2 céntimos 2008 0,4
0,05 céntimos 2008 0,1
0,02 céntimos 2008 0,08
0,01 céntimos 2008 0,03
2 euros 2009 2,4
1 euros 2009 1,25
0,05 céntimos 2009 0,1
0,02 céntimos 2009 0,08
0,05 céntimos 2010 0,1
0,02 céntimos 2010 0,06
0,01 céntimos 2010 0,03
2 euros 2011 2,5 Patio de los leones
0,02 céntimos 2011 0,06
0,01 céntimos 2011 0,03
0,01 céntimos 2012 0,03
FINLANDIA 1 euros 1999 1,3
0,1 céntimos 1999 0,25
1 euros 2000 1,3
0,5 céntimos 2000 0,8
2 euros 2001 2,5
0,2 céntimos 2001 0,4
0,2 céntimos 2002 0,5
2 euros 2004 2,5
1 euros 2004 1,3
FRANCIA 1 euros 1999 1,3
0,5 céntimos 1999 0,8
0,2 céntimos 1999 0,45
0,1 céntimos 1999 0,3
0,05 céntimos 1999 0,2
0,02 céntimos 1999 0,1
0,01 céntimos 1999 0,03
2 euros 2000 2,5
1 euros 2000 1,3
0,5 céntimos 2000 0,8
0,2 céntimos 2000 0,45
0,1 céntimos 2000 0,3
0,05 céntimos 2000 0,2
0,02 céntimos 2000 0,1
2 euros 2001 2,5
1 euros 2001 1,3
0,5 céntimos 2001 0,8
0,2 céntimos 2001 0,45
0,1 céntimos 2001 0,3
0,2 céntimos 2002 0,45
0,05 céntimos 2004 0,22
0,01 céntimos 2004 0,05
0,1 céntimos 2005 0,3
0,2 céntimos 2007 0,45
0,1 céntimos 2008 0,3
0,05 céntimos 2008 0,2
2 euros 2010 2,8 70 años del 18 de junio
0,1 céntimos 2012 0,3
GRECIA 2 euros 2002 2,9
1 euros 2002 1,4
0,2 céntimos 2002 0,6
0,5 céntimos 2002 0,9
0,5 céntimos 2002 F (Francia) 0,9
2 euros 2002 S (Finlandia) 2,9
1 euros 2003 1,4
2 euros 2004 2,9
1 euros 2007 1,4
HOLANDA 0,5 céntimos 1999 0,8
0,05 céntimos 1999 0,15
1 euros 2000 1,3
0,5 céntimos 2000 0,8
0,1 céntimos 2000 0,25
2 euros 2001 2,5
1 euros 2001 1,3
0,5 céntimos 2001 0,8
0,2 céntimos 2001 0,45
0,1 céntimos 2001 0,3
0,05 céntimos 2001 0,2
0,2 céntimos 2002 0,45
0,2 céntimos 2003 0,45
IRLANDA 2 euros 2002 2,5
1 euros 2002 1,3
0,5 céntimos 2002 0,8
0,2 céntimos 2002 0,45
0,1 céntimos 2002 0,3
0,1 céntimos 2003 0,35
0,2 céntimos 2004 0,5
0,2 céntimos 2005 0,45
ITALIA 2 euros 2002 2,4
1 euros 2002 1,25
0,5 céntimos 2002 0,75
0,2 céntimos 2002 0,45
0,1 céntimos 2002 0,25
0,05 céntimos 2002 0,15
0,02 céntimos 2002 0,08
0,01 céntimos 2002 0,05
1 euros 2003 1,35
2 euros 2005 2,4
0,1 céntimos 2005 0,3
1 euros 2006 1,35
0,1 céntimos 2006 0,3
0,05 céntimos 2006 0,2
0,01 céntimos 2006 0,07
1 euros 2007 1,3
0,1 céntimos 2007 0,3
0,01 céntimos 2007 0,07
1 euros 2008 1,3
0,1 céntimos 2008 0,3
MALTA 2 euros 2008 3
PORTUGAL 2 euros 2002 2,4
1 euros 2002 1,25
0,5 céntimos 2002 0,75
0,2 céntimos 2002 0,45
0,1 céntimos 2002 0,25
0,05 céntimos 2002 0,15
0,01 céntimos 2002 0,03
1 euros 2003 1,25
0,5 céntimos 2003 0,75
1 euros 2004 1,25
0,05 céntimos 2004 0,15
1 euros 2005 1,25
0,2 céntimos 2005 0,45
1 euros 2006 1,25
0,2 céntimos 2006 0,45
0,05 céntimos 2006 0,15
1 euros 2007 1,25
0,01 céntimos 2007 0,08 S/C
0,02 céntimos 2008 0,15 S/C
1 euros 2009 1,25
0,5 céntimos 2009 0,75
0,2 céntimos 2009 0,45
0,05 céntimos 2009 0,2 S/C

Comentarios cerrados.