PERIODO | VALOR | UNIDAD | AÑO | INSCRIPCIÓN | PRECIO € | OBSERVACIONES | MATERIAL |
ISABEL II | 1/2. | cént escudo | 1868 | ceca Sevilla | 4 | Cobre | |
1/2. | cént escudo | 186.? | 2 | Cobre | |||
Gobierno Provisional y 1ª República | 10 | céntimos | 1870 | OM | 2 | Cobre | |
2 | céntimos | 1870 | 1,2 | Cobre | |||
1 | céntimos | 1870 | 1 | Cobre | |||
ALFONSO XII | 10 | céntimos | 1878 | 0,5 | pulida | Cobre | |
10 | céntimos | 1879 | 0,5 | pulida | Cobre | ||
5 | céntimos | 1877 | 3 | Cobre | |||
ALFONSO XIII | 1 | pesetas | 1900 | 6 | algo pulida | Plata | |
25 | céntimos | 1927 | espiga con agujero | 0,8 | cupro-niquel | ||
2 | céntimos | 1904 | 1,5 | se lee *04 | cobre | ||
2 | céntimos | 1912 | 1,5 | cobre | |||
1 | céntimos | 1912 | SL-V | 0,8 | se lee *2 | cobre | |
2ª REPÚBLICA | 1 | pesetas | 1937 | 1,5 | latón | ||
25 | céntimos | 1934 | trigo y mujer | 0,6 | cupro-niquel |
-
Últimas aportaciones
- 8 años de web 13/12/2021
- 50 céntimos 1892 *2 *2 17/06/2021
- La moneda que nunca circuló, el ECU 22/04/2021
- 25 pesetas 1877 *77 mi primera moneda de oro 04/01/2018
- 10 Centavos de Peso 1885 Manila mi primera S/C del s. XIX 28/03/2016
- 10 euros 2011 Alsacia 13/03/2016
- Reflexión: como no hacerse rico con las monedas 04/03/2016
- 5 pesetas 1892 *92 01/03/2016
- Onza de plata borrada 28/02/2016