Juan Carlos

PERIODO VALOR UNIDAD AÑO INSCRIPCIÓN PRECIO €
ESTRELLA 25 pesetas 1975 1976 0,4
25 pesetas 1975 1977 0,4
25 pesetas 1975 1978 0,5
25 pesetas 1975 1979 0,4
25 pesetas 1975 1980 0,5
5 pesetas 1975 1976 0,3
5 pesetas 1975 1977 0,35
5 pesetas 1975 1978 0,3
5 pesetas 1975 1979 0,3
5 pesetas 1975 1980 0,35
1 pesetas 1975 1976 0,08
1 pesetas 1975 1977 0,08
1 pesetas 1975 1978 0,08
Ñ con punto cuño Chile 1 pesetas 1975 1978 0,6
1 pesetas 1975 1979 0,08
1 pesetas 1975 1980 0,08
0,5 céntimos 1975 1976 0,05
Mundial ´82 100 pesetas 1980 1980 1,2
50 pesetas 1980 1982 0,6
25 pesetas 1980 1980 0,4
25 pesetas 1980 1981 0,4
25 pesetas 1980 1982 0,4
5 pesetas 1980 1980 0,2
5 pesetas 1980 1981 0,2
5 pesetas 1980 1982 0,2
1 pesetas 1980 1980 0,08
1 pesetas 1980 1981 0,08
1 pesetas 1980 1982 0,08
0,5 céntimos 1980 1980 0,05
M Coronada 200 pesetas 1986 1,4
200 pesetas 1987 2
200 pesetas 1990 2,3
100 pesetas 1982 1
100 pesetas 1983 1
100 pesetas 1984 1
100 pesetas 1988 1
100 pesetas 1999 1
25 pesetas 1982 0,3
25 pesetas 1983 0,3
25 pesetas 1984 0,3
25 pesetas 1990 Olimpiadas 0,35
25 pesetas 1990 Rey 0,3
25 pesetas 1991 Olimpiadas 0,35
25 pesetas 1991 Rey 0,3
25 pesetas 1992 Torre del Oro 0,35
25 pesetas 1993 0,3
25 pesetas 1994 0,3
25 pesetas 1995 0,3
25 pesetas 1996 0,3
25 pesetas 1997 0,3
25 pesetas 1998 0,3
10 pesetas 1983 0,18
10 pesetas 1984 0,18
10 pesetas 1992 0,18
10 pesetas 1993 0,2
10 pesetas 1997 0,18
5 pesetas 1982 0,18
5 pesetas 1983 0,15
5 pesetas 1984 0,15
5 pesetas 1989 0,2
5 pesetas 1989 Nuevo modelo 0,25
5 pesetas 1990 0,15
5 pesetas 1991 0,15
5 pesetas 1992 0,15
5 pesetas 1993 0,15
5 pesetas 1994 0,25
5 pesetas 1995 0,15
5 pesetas 1996 0,15
5 pesetas 1997 0,15
5 pesetas 1998 0,15
5 pesetas 1999 0,15
5 pesetas 2000 0,25
5 pesetas 2001 0,25
2 pesetas 1982 0,2
2 pesetas 1984 0,2
1 peseta 1982 0,1
1 peseta 1984 0,1
1 peseta 1985 0,1
1 peseta 1986 0,1
1 peseta 1987 0,1
1 peseta 1988 0,12
1 peseta 1989 0,12
1 peseta 1989 Nuevo modelo 0,1
1 peseta 1990 0,1
1 peseta 1991 0,2
1 peseta 1992 0,1
1 peseta 1993 0,1
1 peseta 1994 0,1
1 peseta 1995 0,1
1 peseta 1996 0,1
1 peseta 1997 0,1
1 peseta 1998 0,1
1 peseta 1999 0,12
0,5 céntimos 1975 1976 0,12

Comentarios cerrados.