Estado Español

VALOR UNIDAD AÑO INSCRIPCIÓN PRECIO € OBSERVACIONES MATERIAL
50 pesetas 1957 1960 1,5 cupro-niquel
25 pesetas 1957 1958 1 cupro-niquel
25 pesetas 1957 1959 0,5 golpeada cupro-niquel
25 pesetas 1957 1964 1 cupro-niquel
5 pesetas 1949 1950 3 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1959 0,5 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1971 0,4 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1972 0,4 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1973 0,4 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1974 0,4 cupro-niquel
5 pesetas 1957 1975 0,4 cupro-niquel
2,5 pesetas 1953 Borrada 0,3 cobre estaño
2,5 pesetas 1953 1954 0,6 cobre estaño
2,5 pesetas 1953 1956 0,6 cobre estaño
1 pesetas 1944 0,8 cobre estaño
1 pesetas 1947 Borrada 0,15 cobre estaño
1 pesetas 1947 1949 1,3 cobre estaño
1 pesetas 1947 1951 1,5 cobre estaño
1 pesetas 1947 1952 1,3 cobre estaño
1 pesetas 1947 1953 1,3 cobre estaño
1 pesetas 1947 1954 1,5 cobre estaño
1 pesetas 1953 Borrada 0,15 cobre estaño
1 pesetas 1953 1956 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1953 1960 1 cobre estaño
1 pesetas 1953 1961 0,6 cobre estaño
1 pesetas 1953 1962 0,6 cobre estaño
1 pesetas 1953 1963 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1963 Borrada 0,15 cobre estaño
1 pesetas 1963 1963 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1963 1964 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1963 1965 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1963 1966 0,7 cobre estaño
1 pesetas 1963 1967 1,5 cobre estaño
1 pesetas 1966 1967 0,4 alumin bronce
1 pesetas 1966 1968 0,4 alumin bronce
1 pesetas 1966 1969 0,4 alumin bronce
1 pesetas 1966 1970 0,4 alumin bronce
1 pesetas 1966 1971 0,3 alumin bronce
1 pesetas 1966 1972 0,3 alumin bronce
1 pesetas 1966 1973 0,3 alumin bronce
1 pesetas 1966 1974 0,3 alumin bronce
1 pesetas 1966 1975 0,3 alumin bronce
0,5 céntimos 1949 Borrada 0,1 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1951 0,8 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1952 0,8 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1953 0,8 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1954 1 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1956 0,8 cupro-niquel
0,5 céntimos 1949 1962 0,6 cupro-niquel
0,5 céntimos 1963 Borrada 0,1 cupro-niquel
0,5 céntimos 1963 1964 0,5 cupro-niquel
0,5 céntimos 1963 1965 0,5 cupro-niquel
0,5 céntimos 1966 1967 0,35 aluminio
0,5 céntimos 1966 1968 0,35 aluminio
0,5 céntimos 1966 1969 1 aluminio
0,5 céntimos 1966 1971 0,35 aluminio
0,5 céntimos 1966 1972 1,5 aluminio
0,5 céntimos 1966 1973 0,35 aluminio
0,5 céntimos 1966 Borrada 0,1 aluminio
0,25 céntimos 1937 0,6 cupro-niquel
0,1 céntimos 1940 0,45 aluminio
0,1 céntimos 1941 0,3 aluminio
0,1 céntimos 1945 0,3 aluminio
0,1 céntimos 1953 0,25 aluminio
0,1 céntimos 1959 0,15 aluminio
0,05 céntimos 1941 0,3 aluminio
0,05 céntimos 1945 0,3 aluminio

Comentarios cerrados.